Шановні здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні працівники, випускники та роботодавці!
Просимо прийняти участь в опитуванні з метою удосконалення та перегляду освітніх програм кафедри.
Анкетування є добровільним і анонімним.
Перейдіть за посиланням, наведеним нижче.
У запитаннях анкети необхідно вибрати один або декілька варіантів відповіді (поставити відмітку), в окремих випадках викласти власну думку відповіді.
Думка ваша важлива для нас і буде врахована.
| Назва | Здобувачі вищої освіти | Випускники | Науково-педагогічні працівники | Роботодавці |
| Якість освітніх програм (зміст ОП, рівень академічної свободи, навчальний процес, удосконалення та перегляд ОП) | Пройти анкетування | Пройти анкетування | ||
| Дотримання академічної доброчесності | Пройти анкетування | Пройти анкетування | ||
| Оцінювання якості викладання навчальної дисциплін | Пройти анкетування | |||
| Якість професійної підготовки випускників освітньої програми | Пройти анкетування | Пройти анкетування | ||
| Якість курсового проєктування – після захисту курсових робіт | Пройти анкетування | |||
| Якість практичної підготовки – після практики | Пройти анкетування | |||
| Якість дипломного проєктування – після захисту дипломних робіт | Пройти анкетування | |||
Результати анкетування студентів
| Тематика опитування/ Назва анкети | Учасники опитування | Навчальний рік |
| 1. Якість освітніх програм (зміст ОП, рівень академічної свободи, навчальний процес, удосконалення та перегляд ОП) | Здобувачі вищої освіти | 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 |
| 2. Якість викладання навчальних дисциплін | Здобувачі вищої освіти | 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 |
| 3. Дотримання академічної доброчесності здобувачі | Здобувачі вищої освіти | 2021-2022 2022-2023 2023-2024 |
| 4. Якість практичної підготовки – після практики | Здобувачі вищої освіти | 2022-2023 2023-2024 |
| 5. Якість дипломного проєктування – після захисту дипломних робіт | Здобувачі вищої освіти | 2022-2023 2023-2024 |
| 6. Якість курсового проєктування – після захисту курсових робіт | Здобувачі вищої освіти | 2022-2023 2023-2024 |
| 7. Якість професійної підготовки випускниками освітньої програми | Здобувачі вищої освіти | 2022-2023 2023-2024 |
Результати анкетування випускників
| 1. Якість професійної підготовки випускниками освітньої програми | випускники | 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 |
Результати анкетування науково-педагогічних працівників
| 1. Якість змісту та реалізації освітніх програм кафедри | Науково-педагогічні працівники | 2022-2023 |
| 2. Дотримання академічної доброчесності здобувачі | Науково-педагогічні працівники | 2022-2023 |
Результати анкетування роботодавців
| Якість та відповідність професійної підготовки випускників | роботодавці | 2022-2023 |