| Назва | Здобувачі вищої освіти | Випускники | Науково-педагогічні працівники | Роботодавці |
| Якість освітніх програм (зміст ОП, рівень академічної свободи, навчальний процес, удосконалення та перегляд ОП) (до 2024 р.) | Пройти анкетування | Пройти анкетування | ||
| Оцінювання освітньої програми та дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти (оновлена анкета у 2024 р) | Пройти анкетування | |||
| Дотримання академічної доброчесності (до 2024 р.) | Пройти анкетування | Пройти анкетування | ||
| Оцінювання якості викладання навчальної дисциплін | Пройти анкетування | |||
| Якість професійної підготовки випускниками освітньої програми | Пройти анкетування | Пройти анкетування | ||
| Якість курсового проєктування – після захисту курсових робіт | Пройти анкетування | |||
| Якість практичної підготовки – після практики | Пройти анкетування | |||
| Якість дипломного проєктування – після захисту дипломних робіт | Пройти анкетування |
Шановні здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні працівники, випускники та роботодавці!
Просимо прийняти участь в опитуванні з метою удосконалення та перегляду освітніх програм кафедри.
Анкетування є добровільним і анонімним.
Перейдіть за посиланням, наведеним нижче.
У запитаннях анкети необхідно вибрати один або декілька варіантів відповіді (поставити відмітку), в окремих випадках викласти власну думку відповіді.
Думка ваша важлива для нас і буде врахована.
Результати анкетування студентів
| Тематика опитування/ Назва анкети | Учасники опитування | Навчальний рік |
| 1. Якість освітніх програм (зміст ОП, рівень академічної свободи, навчальний процес, удосконалення та перегляд ОП) (до 2024 р) Оцінювання освітньої програми та дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти (оновлена анкета у 2024 р) | Здобувачі вищої освіти | 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 |
| 2. Якість викладання навчальних дисциплін | Здобувачі вищої освіти | 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 |
| 3. Дотримання академічної доброчесності здобувачі | Здобувачі вищої освіти | 2023-2024 2024-2025 |
| 4. Якість практичної підготовки – після практики | Здобувачі вищої освіти | 2022-2023 2023-2024 |
| 5. Якість дипломного проєктування – після захисту дипломних робіт | Здобувачі вищої освіти | 2023-2024 2024-2025 |
| 6. Якість курсового проєктування – після захисту курсових робіт | Здобувачі вищої освіти | 2023-2024 2024-2025 |
Результати анкетування випускників
| 1. Якість професійної підготовки випускниками освітньої програми | Пройти анкетування |
Результати анкетування науково-педагогічних працівників
| 1. Якість змісту та реалізації освітніх програм кафедри | Науково-педагогічні працівники | 2022-2023 |
| 2. Дотримання академічної доброчесності | Науково-педагогічні працівники |
Результати анкетування роботодавців
| Якість та відповідність професійної підготовки випускників | Пройти анкетування |